Estado de los embalses en España
La reserva hídrica española está al 82,4 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.154 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo durante este período en 439 hm³ (el 0,8 % de la capacidad total de los embalses).
La reserva hídrica española, dividida en 25 demarcaciones hidrográficas, comprende los datos acumulados del conjunto de toda el agua almacenada tanto en aguas superficiales (embalses y pantanos) como en aguas subterráneas (acuíferos y pozos). El agua embalsada depende de las precipitaciones, de la capacidad de almacenamiento de cada lugar y de la cantidad extraída para determinados usos (abastecimiento, agrícolas o industriales).
El Boletín Hidrológico, realizado por el Ministerio, recoge con una periodicidad semanal los datos que se originan en las Confederaciones Hidrográficas y en las Administraciones hidráulicas intracomunitarias, en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en la Red Eléctrica de España, para conocer el estado de los embalses durante la última semana y realizar un seguimiento y análisis pormenorizado de los datos hidrológicos.
En la siguiente tabla puedes ver los datos detallados de cada demarcación (pincha en el nombre para ver los datos de los embalses que la forman). Además, también puedes consultar la evolución total por semana de los últimos años, así como una comparativa del estado actual de la reserva con el año anterior y con los últimos 10 años de cada demarcación.
Demarcaciones hidrográficas españolas
| Demarcación hidrográfica | Capacidad total | Volumen actual | Porcentaje | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantábrico Occidental | 490 | 430 | 88 | 444 | 447 |
| Cantábrico Oriental | 73 | 63 | 86 | 62 | 64 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1174 | 881 | 75 | 670 | 594 |
| Cuencas Internas de Cataluña | 677 | 641 | 95 | 560 | 491 |
| Cuencas Internas del País Vasco | 21 | 20 | 95 | 20 | 19 |
| Duero | 7602 | 6694 | 88 | 6975 | 5732 |
| Ebro | 7802 | 6765 | 87 | 6999 | 6086 |
| Galicia-Costa | 684 | 520 | 76 | 504 | 556 |
| Guadalete y Barbate | 1651 | 1434 | 87 | 881 | 814 |
| Guadalquivir | 8030 | 6877 | 86 | 4718 | 3910 |
| Guadiana | 9538 | 7991 | 84 | 6616 | 4739 |
| Júcar | 2846 | 1894 | 67 | 1782 | 1539 |
| Miño-Sil | 3030 | 2580 | 85 | 2642 | 2334 |
| Segura | 1140 | 680 | 60 | 357 | 415 |
| Tajo | 11056 | 8490 | 77 | 9407 | 7186 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 194 | 85 | 202 | 190 |
| Total España | 56043 | 46154 | 82 | 42839 | 35116 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.