Guadalquivir
6.877 de 8.030 hm3
86%
Embalses de Guadalquivir
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranco De Beas | 506 | 464 | 92 | 89 | 175 |
| Guadalen | 163 | 137 | 84 | 10 | 13 |
| Rumblar | 140 | 108 | 77 | 13 | 16 |
| Montoro III | 105 | 104 | 99 | 0 | 0 |
| Jandula | 325 | 293 | 90 | 27 | 86 |
| Pintado, El | 215 | 205 | 95 | 72 | 77 |
| Bembezar | 328 | 310 | 95 | 49 | 53 |
| Minilla, La | 58 | 35 | 60 | 0 | 0 |
| Cala | 59 | 47 | 80 | 18 | 21 |
| Aracena | 129 | 114 | 88 | 0 | 0 |
| Retortillo | 61 | 55 | 90 | 1 | 2 |
| Guadalmena | 345 | 323 | 94 | 47 | 86 |
| Cubillas | 14 | 13 | 93 | 0 | 0 |
| Bermejales, Los | 91 | 78 | 86 | 5 | 6 |
| Torre Del Aguila | 48 | 23 | 48 | 0 | 0 |
| Iznajar | 920 | 806 | 88 | 132 | 279 |
| Bolera, La | 54 | 43 | 80 | 0 | 0 |
| Puente Nuevo | 281 | 253 | 90 | 6 | 9 |
| Sierra Boyera | 39 | 37 | 95 | 0 | 0 |
| Quentar | 14 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| Quiebrajano | 33 | 31 | 94 | 3 | 4 |
| Gergal | 35 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| Negratin | 571 | 370 | 65 | 28 | 45 |
| Aguascebas | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Canales | 70 | 64 | 91 | 42 | 43 |
| Yeguas, El | 229 | 213 | 93 | 22 | 29 |
| Colomera | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| San Rafael De Navallana | 160 | 126 | 79 | 0 | 0 |
| Fernandina, La | 247 | 217 | 88 | 0 | 0 |
| Jose Toran | 101 | 89 | 88 | 0 | 0 |
| Huesna | 135 | 102 | 76 | 0 | 0 |
| Agrio | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| San Clemente | 117 | 30 | 26 | 0 | 0 |
| Puebla De Cazalla | 63 | 52 | 83 | 0 | 0 |
| Guadalmellato | 145 | 134 | 92 | 12 | 13 |
| Vadomojon | 146 | 143 | 98 | 0 | 0 |
| Francisco Abellan-Peñon De Los Gitanos | 58 | 33 | 57 | 0 | 0 |
| Giribaile | 491 | 435 | 89 | 0 | 0 |
| Portillo, El | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| Viboras | 17 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| Fresneda | 19 | 18 | 95 | 0 | 0 |
| Melonares | 186 | 173 | 93 | 0 | 0 |
| Arenoso | 167 | 164 | 98 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 6982 | 5978 | 86 | 576 | 957 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.