Galicia-Costa
520 de 684 hm3
76%
Embalses de Galicia-Costa
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Cobo | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 |
| Forcadas | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 |
| Ribeira, La | 33 | 21 | 64 | 9 | 16 |
| Eume | 123 | 100 | 81 | 43 | 54 |
| Cecebre | 22 | 21 | 95 | 0 | 0 |
| Fervenza | 103 | 70 | 68 | 75 | 112 |
| Santa Eugenia | 18 | 17 | 94 | 6 | 7 |
| Villagudin | 18 | 17 | 94 | 0 | 0 |
| Barrie De La Maza | 31 | 13 | 42 | 3 | 8 |
| Portodemouros | 297 | 226 | 76 | 26 | 39 |
| Eiras | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 684 | 520 | 76 | 162 | 236 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.