Júcar
1.894 de 2.846 hm3
67%
Embalses de Júcar
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarcon | 1118 | 879 | 79 | 1261 | 1596 |
| Amadorio | 16 | 5 | 31 | 0 | 0 |
| Arenos | 137 | 63 | 46 | 55 | 113 |
| Arquillo De San Blas | 21 | 19 | 90 | 6 | 7 |
| Beniarres | 27 | 13 | 48 | 0 | 0 |
| Buseo | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Contreras | 361 | 293 | 81 | 189 | 232 |
| Forata | 37 | 19 | 51 | 0 | 0 |
| Benageber | 221 | 142 | 64 | 37 | 59 |
| Guadalest | 13 | 5 | 38 | 0 | 0 |
| Loriguilla | 73 | 22 | 30 | 6 | 18 |
| Maria Cristina | 18 | 10 | 56 | 0 | 0 |
| Regajo, El | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| Sichar | 49 | 39 | 80 | 3 | 3 |
| Toba, La | 10 | 6 | 60 | 11 | 17 |
| Ulldecona | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 |
| Cortes 2 | 118 | 99 | 84 | 6 | 17 |
| Naranjero, El | 29 | 17 | 59 | 0 | 0 |
| Tous | 379 | 206 | 54 | 0 | 0 |
| Bellus | 69 | 23 | 33 | 0 | 0 |
| Escalona | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Algar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 2826 | 1881 | 67 | 1574 | 2062 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.