Ebro
6.765 de 7.802 hm3
87%
Embalses de Ebro
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebro | 541 | 468 | 87 | 411 | 468 |
| Mequinenza | 1373 | 1282 | 93 | 220 | 239 |
| Ribarroja | 210 | 200 | 95 | 11 | 12 |
| Sobron | 20 | 16 | 80 | 10 | 12 |
| Pajares | 35 | 34 | 97 | 21 | 21 |
| Monteagudo De Las Vicarias | 10 | 8 | 80 | 3 | 3 |
| Maidevera | 20 | 19 | 95 | 6 | 6 |
| Mansilla | 68 | 62 | 91 | 57 | 62 |
| Gonzalez Lacasa | 33 | 30 | 91 | 19 | 20 |
| Tranquera, La | 82 | 72 | 88 | 27 | 29 |
| Torcas, Las | 7 | 6 | 86 | 2 | 2 |
| Moneva | 8 | 7 | 88 | 2 | 2 |
| Cueva Foradada | 22 | 19 | 86 | 3 | 4 |
| Santolea | 5 | 4 | 80 | 1 | 12 |
| Estanca De Alcañiz | 7 | 6 | 86 | 2 | 3 |
| Pena | 18 | 16 | 89 | 3 | 2 |
| Calanda | 54 | 30 | 56 | 9 | 16 |
| Caspe II | 82 | 62 | 76 | 13 | 17 |
| San Bartolome | 6 | 4 | 67 | 1 | 2 |
| Eugui | 21 | 19 | 90 | 9 | 10 |
| Albina | 5 | 3 | 60 | 2 | 3 |
| Ullivarri | 146 | 127 | 87 | 75 | 85 |
| Urrunaga | 72 | 60 | 83 | 31 | 37 |
| Yesa | 447 | 395 | 88 | 138 | 152 |
| Alloz | 66 | 55 | 83 | 34 | 40 |
| Irabia | 14 | 10 | 71 | 13 | 17 |
| Escarra | 5 | 1 | 20 | 4 | 14 |
| Bubal | 63 | 46 | 73 | 53 | 73 |
| Peña, La | 15 | 15 | 100 | 7 | 10 |
| Sotonera, La | 189 | 175 | 93 | 41 | 44 |
| Lanuza | 17 | 16 | 94 | 34 | 34 |
| Vadiello | 16 | 12 | 75 | 3 | 3 |
| Santa Maria De Belsue | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Guiamets | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| Mediano | 435 | 379 | 87 | 251 | 267 |
| Grado I | 400 | 393 | 98 | 110 | 112 |
| Barasona-Joaquin Costa | 85 | 79 | 93 | 54 | 54 |
| Escales | 152 | 140 | 92 | 142 | 149 |
| Canelles | 679 | 566 | 83 | 325 | 395 |
| Santa Ana | 237 | 135 | 57 | 47 | 92 |
| Talarn O Tremp | 227 | 225 | 99 | 218 | 213 |
| Terradets | 33 | 32 | 97 | 19 | 19 |
| Camarasa | 163 | 137 | 84 | 48 | 63 |
| San Lorenzo Mongay | 10 | 9 | 90 | 3 | 4 |
| Oliana | 84 | 79 | 94 | 63 | 57 |
| Cavallers | 16 | 16 | 100 | 55 | 54 |
| Baserca | 22 | 20 | 91 | 92 | 98 |
| Llauset | 17 | 15 | 88 | 46 | 49 |
| Sallente | 6 | 3 | 50 | 12 | 25 |
| Ciurana | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 |
| Certescans | 16 | 14 | 88 | 82 | 97 |
| Val | 24 | 23 | 96 | 9 | 9 |
| Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 5 | 13 |
| Ip | 5 | 3 | 60 | 8 | 14 |
| Urdalur | 6 | 5 | 83 | 4 | 4 |
| Itoiz | 417 | 352 | 84 | 227 | 234 |
| Rialb | 404 | 395 | 98 | 244 | 217 |
| Laverne | 38 | 32 | 84 | 7 | 8 |
| Loteta, La | 104 | 53 | 51 | 15 | 30 |
| Total demarcación | 7298 | 6406 | 87 | 3351 | 3732 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.