Tajo
8.490 de 11.056 hm3
77%
Embalses de Tajo
| Nombre | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrepeñas | 813 | 592 | 73 | 513 | 782 |
| Bolarque | 31 | 26 | 84 | 11 | 15 |
| Almoguera | 7 | 6 | 86 | 1 | 2 |
| Portiña, La | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Torrejon-Tajo | 188 | 171 | 91 | 16 | 25 |
| Alcántara | 3160 | 2701 | 85 | 629 | 791 |
| Buendia | 1705 | 988 | 58 | 816 | 1515 |
| Vado, El | 56 | 38 | 68 | 0 | 0 |
| Palmaces | 31 | 23 | 74 | 0 | 0 |
| Atance, El | 35 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| Beleña | 53 | 44 | 83 | 0 | 0 |
| Santillana | 91 | 81 | 89 | 0 | 0 |
| Finisterre | 133 | 30 | 23 | 0 | 0 |
| Castro, El | 8 | 5 | 63 | 0 | 0 |
| Tajera, La | 64 | 44 | 69 | 0 | 0 |
| Burguillo, El | 201 | 176 | 88 | 171 | 218 |
| San Juan | 138 | 124 | 90 | 78 | 104 |
| Picadas | 15 | 14 | 93 | 8 | 9 |
| Cazalegas | 7 | 6 | 86 | 0 | 0 |
| Rosarito | 82 | 80 | 98 | 0 | 0 |
| Guijo De Granadilla | 13 | 10 | 77 | 1 | 3 |
| Gabriel Y Galan | 911 | 661 | 73 | 238 | 419 |
| Valdeobispo | 53 | 49 | 92 | 12 | 14 |
| Jerte-Plasencia | 59 | 48 | 81 | 0 | 0 |
| Borbollon | 88 | 63 | 72 | 20 | 30 |
| Castrejon | 44 | 43 | 98 | 15 | 15 |
| Valdecañas | 1446 | 1111 | 77 | 455 | 664 |
| Riosequillo | 50 | 41 | 82 | 0 | 0 |
| Puentes Viejas | 53 | 42 | 79 | 0 | 0 |
| Atazar, El | 426 | 365 | 86 | 0 | 0 |
| Vellon, El | 41 | 37 | 90 | 0 | 0 |
| Rivera De Gata | 49 | 45 | 92 | 0 | 0 |
| Torcon | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| Valmayor | 124 | 102 | 82 | 0 | 0 |
| Navacerrada | 11 | 8 | 73 | 0 | 0 |
| Jarosa, La | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 |
| Villar, El | 23 | 13 | 57 | 0 | 0 |
| Pinilla | 38 | 28 | 74 | 0 | 0 |
| Molino De Chincha | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 |
| Azutan | 113 | 69 | 61 | 31 | 59 |
| Salor | 14 | 11 | 79 | 0 | 0 |
| Aceña | 24 | 21 | 88 | 0 | 0 |
| Navamuño | 14 | 12 | 86 | 0 | 0 |
| Guajaraz | 18 | 17 | 94 | 0 | 0 |
| Pardo, El | 43 | 21 | 49 | 0 | 0 |
| Guadiloba | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| Portaje | 23 | 18 | 78 | 0 | 0 |
| Cedillo | 260 | 245 | 94 | 15 | 17 |
| Alcorlo | 180 | 141 | 78 | 0 | 0 |
| Baños | 41 | 39 | 95 | 0 | 0 |
| Boquerón, El | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 11028 | 8463 | 77 | 3033 | 4686 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.