Embalses del río Mijares
Presas en el río Mijares
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribesalbes | Júcar | 320 | Gravedad | 10.40 | |
| Sichar | Júcar | 320 | 475 | Gravedad | 288.00 |
| Cirat | Júcar | 165 | Gravedad | 6.75 | |
| Vallat | Júcar | 226 | Gravedad | 25.00 | |
| Arenos | Júcar | 250 | 500 | Materiales sueltos núcleo arcilla | 3787.00 |
| Toranes, Los | Júcar | 63 | Gravedad | 3.00 | |
| Total | 1344 | 975 | 4120.15 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 24 del 2026.