Embalses del río Guadiato
Listado de embalses en el río Guadiato
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breña, La | 823 | 685 | 83 | 0 | 0 | |
| Puente Nuevo | Guadalquivir | 281 | 253 | 90 | 6 | 9 |
| Sierra Boyera | Guadalquivir | 39 | 37 | 95 | 0 | 0 |
| Total | 1143 | 975 | 89.33 | 6 | 9 |
Presas en el río Guadiato
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Puente Nuevo | Guadalquivir | 83 | 555 | Gravedad | 166.96 |
| Sierra Boyera | Guadalquivir | 41 | Gravedad y Materiales sueltos pantalla | 379.77 | |
| Total | 125 | 555 | 546.73 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.