Embalses del río Flamisell
Presas en el río Flamisell
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Saburo | Ebro | Gravedad | 1.27 | ||
| Reguera | Ebro | Gravedad | 3.14 | ||
| Sallente | Ebro | 3 | 1321 | Materiales sueltos P asfáltica | 1542.00 |
| Mar (Lago) | Ebro | Gravedad | 0.89 | ||
| Mariolo | Ebro | 0 | Gravedad | 1.55 | |
| Morera (Lago) | Ebro | Gravedad | 1.92 | ||
| Francis | Ebro | Gravedad | |||
| Colomina | Ebro | Gravedad | 1.27 | ||
| Estany Gento | Ebro | Gravedad | 6.63 | ||
| Fosse | Ebro | Gravedad y mampostería | 0.82 | ||
| Cubieso | Ebro | Gravedad | 7.00 | ||
| Tort Lago | Ebro | 1 | 1321 | Gravedad | 3.60 |
| Total | 5 | 2642 | 1570.09 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.