Embalses del río Ebro
Listado de embalses en el río Ebro
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebro | Ebro | 541 | 468 | 87 | 411 | 468 |
| Mequinenza | Ebro | 1373 | 1282 | 93 | 220 | 239 |
| Ribarroja | Ebro | 210 | 200 | 95 | 11 | 12 |
| Sobron | Ebro | 20 | 16 | 80 | 10 | 12 |
| Total | 2144 | 1966 | 88.75 | 652 | 731 |
Presas en el río Ebro
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobron | Ebro | 1467 | 700 | Gravedad | 77.00 |
| Puentelarra (Azud) | Ebro | 2025 | Gravedad | 20.00 | |
| Cereceda (Azud) | Ebro | 650 | Gravedad | 14.00 | |
| Cillaperlata (Azud) | Ebro | 1455 | 770 | Gravedad | 2.50 |
| Cabriana (Azud) | Ebro | 64 | Gravedad | ||
| Cortijo, El | Ebro | 3439 | Gravedad | 8.50 | |
| Pignatelli (Azud) | Ebro | Gravedad | 44.00 | ||
| Ebro | Ebro | 300 | 1244 | Gravedad | 63.00 |
| Ribarroja | Ebro | 14538 | 728 | Gravedad | 800.00 |
| Flix | Ebro | 9011 | 730 | Gravedad | 76.00 |
| Pina (Azud) | Ebro | 167 | 350 | Gravedad | 16.00 |
| Mequinenza | Ebro | 9190 | 561 | Gravedad | 1100.00 |
| Total | 42306 | 5083 | 2221.00 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.