Embalses del río Cinca
Presas en el río Cinca
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pineta | Ebro | Materiales sueltos núcleo arcilla | 11.00 | ||
| Mediano | Ebro | 1288 | 1400 | Gravedad | 43.60 |
| Laspuña | Ebro | Gravedad | 14.00 | ||
| Grado I, El | Ebro | 1420 | 1400 | Gravedad | 1030.00 |
| Total | 2708 | 2800 | 1098.60 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.