Embalses del río Aulencia
Presas en el río Aulencia
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmayor | Tajo | 35 | 723 | Materiales sueltos P asfáltica | 2145.00 |
| Granjilla 2 | Tajo | Materiales sueltos y mampostería | 14.25 | ||
| Granjilla 1 | Tajo | Materiales sueltos y mampostería | 50.00 | ||
| Aulencia | Tajo | 3 | 800 | Gravedad | 8423.00 |
| Total | 38 | 1523 | 10632.25 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.