Embalses del río Ter
Listado de embalses en el río Ter
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sau | Cuencas Internas de Cataluña | 165 | 157 | 95 | 0 | 0 |
| Susqueda | Cuencas Internas de Cataluña | 233 | 219 | 94 | 0 | 0 |
| Total | 398 | 376 | 94.5 | 0 | 0 |
Presas en el río Ter
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sau | Cuencas Internas de Cataluña | 570 | 1073 | Arco Gravedad | 335.00 |
| Colomers (Azud) | Cuencas Internas de Cataluña | 919 | 600 | Gravedad | 20.27 |
| Susqueda | Cuencas Internas de Cataluña | Bóveda | 662.00 | ||
| Pasteral I (Azud) | Cuencas Internas de Cataluña | Gravedad | 62.00 | ||
| Total | 1489 | 1673 | 1079.27 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.