Embalses del río Nalón
Listado de embalses en el río Nalón
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanes | Cantábrico Occidental | 34 | 34 | 100 | 6 | 6 |
| Rioseco | Cantábrico Occidental | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 37 | 87.5 | 6 | 6 |
Presas en el río Nalón
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Furacon, El | Cantábrico Occidental | 1658 | 1325 | Gravedad | 18.00 |
| Valduno I (Azud) | Cantábrico Occidental | Gravedad | 0.55 | ||
| Tanes | Cantábrico Occidental | 295 | 1700 | Gravedad | 337.00 |
| Rioseco | Cantábrico Occidental | 230 | 1700 | Gravedad | 37.00 |
| Total | 2183 | 4725 | 392.55 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 23 del 2026.