
iAgua Data › EDAR
EDAR de Murcia Este
Data

| Provincia: | Murcia |
| Municipio: | |
| Caudal de entrada: | 492.846 h.e. |
| Población de diseño: | 833.000 h.e. |
| Servicio de aguas: | Murcia |
| Ranking: | Nº 2 en Sin CCAA |
| Nº 18 en España |

EMUASA
AGUAS DE MURCIA gestiona el ciclo integral del agua en el municipio de Murcia. Por ello, presta servicio a casi 445.086 ciudadanos repartidos entre el núcleo urbano, la huerta y pedanías a lo largo y ancho de más de 890 km cuadrados.
https://www.emuasa.es/| Tratamiento primario: | Sí |
| Tratamiento secundario: | Sí |
| Otros tratamientos: | Sí |
| Eliminación de nitrógeno: | Sí |
| Eliminación de fósforo: | Sí |
| Desinfección ultravioleta: | No |
| Cloración: | Sí |
| Ozonización: | No |
| Filtro de arena: | No |
| Microfiltración: | No |
| DBO5: | Suspenso(2%) |
| COD: | Aprobado(95%) |
| SST: | Aprobado(95%) |
| Nitrógeno total: | Aprobado(94%) |
| Fósforo total: | Aprobado(94%) |
Coordenadas: 37.9972, -1.0656
(*) Fuente: Urban Waste Water Treatment Directive. Reporting del año 2012 sobre EDAR que tratan las aguas de aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes.