
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Tajo
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceña | 24 | 21 | 87.5 | 0 | 0 |
| Alcántara | 3160 | 2701 | 85.5 | 0 | 0 |
| Alcorlo | 180 | 141 | 78.3 | 0 | 0 |
| Almoguera | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Atance, El | 35 | 20 | 57.1 | 0 | 0 |
| Atazar, El | 426 | 365 | 85.7 | 0 | 0 |
| Azután | 113 | 69 | 61.1 | 0 | 0 |
| Baños | 41 | 39 | 95.1 | 0 | 0 |
| Beleña | 53 | 44 | 83 | 0 | 0 |
| Bolarque | 31 | 26 | 83.9 | 0 | 0 |
| Borbollon | 88 | 63 | 71.6 | 0 | 0 |
| Buendía | 1705 | 988 | 57.9 | 0 | 0 |
| Burguillo - Puente Nuevo | 201 | 176 | 87.6 | 0 | 0 |
| Cáceres - Guadiloba | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| Castrejón | 44 | 43 | 97.7 | 0 | 0 |
| Castro, El | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 |
| Cazalegas | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Cedillo | 260 | 245 | 94.2 | 0 | 0 |
| Entrepeñas | 813 | 592 | 72.8 | 0 | 0 |
| Finisterre | 133 | 30 | 22.6 | 0 | 0 |
| Gabriel y Galán | 911 | 661 | 72.6 | 0 | 0 |
| Guajaraz | 18 | 17 | 94.4 | 0 | 0 |
| Guijo de Granadilla | 13 | 10 | 76.9 | 0 | 0 |
| Jarosa, La | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0 |
| Jerte - Plasencia | 59 | 48 | 81.4 | 0 | 0 |
| Molino de Chincha | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Navacerrada | 11 | 8 | 72.7 | 0 | 0 |
| Navalcán | 34 | 32 | 94.1 | 0 | 0 |
| Navamuño | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Pálmaces | 31 | 23 | 74.2 | 0 | 0 |
| Pardo, El | 43 | 21 | 48.8 | 0 | 0 |
| Picadas | 15 | 14 | 93.3 | 0 | 0 |
| Pinilla | 38 | 28 | 73.7 | 0 | 0 |
| Portaje | 23 | 18 | 78.3 | 0 | 0 |
| Portiña, La | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Puentes Viejas | 53 | 42 | 79.2 | 0 | 0 |
| Riosequillo | 50 | 41 | 82 | 0 | 0 |
| Rivera de Gata | 49 | 45 | 91.8 | 0 | 0 |
| Rosarito | 82 | 80 | 97.6 | 0 | 0 |
| Salor | 14 | 11 | 78.6 | 0 | 0 |
| San Juan | 138 | 124 | 89.9 | 0 | 0 |
| Santillana | 91 | 81 | 89 | 0 | 0 |
| Tajera, La | 64 | 44 | 68.8 | 0 | 0 |
| Torcón | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 188 | 171 | 91 | 0 | 0 |
| Vado, El | 56 | 38 | 67.9 | 0 | 0 |
| Valdecañas | 1446 | 1111 | 76.8 | 0 | 0 |
| Valdeobispo | 53 | 49 | 92.5 | 0 | 0 |
| Valmayor | 124 | 102 | 82.3 | 0 | 0 |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 41 | 37 | 90.2 | 0 | 0 |
| Villar, El | 23 | 13 | 56.5 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 11.056 | 9176 | 83 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).