
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Guadiana
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguijón, El | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Alange | 852 | 461 | 54.1 | 0 | 0 |
| Alcollarín | 52 | 22 | 42.3 | 0 | 0 |
| Andévalo | 634 | 571 | 90.1 | 0 | 0 |
| Boquerón | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| Brovales | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Búrdalo | 79 | 35 | 44.3 | 0 | 0 |
| Canchales | 26 | 19 | 73.1 | 0 | 0 |
| Cancho del Fresno | 15 | 14 | 93.3 | 0 | 0 |
| Chanza | 338 | 279 | 82.5 | 0 | 0 |
| Cijara | 1505 | 1350 | 89.7 | 0 | 0 |
| Cornalbo | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| Cubilar | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| El Vicario | 32 | 31 | 96.9 | 0 | 0 |
| García de Sola | 554 | 453 | 81.8 | 0 | 0 |
| Gargáligas | 21 | 17 | 81 | 0 | 0 |
| Gasset | 39 | 34 | 87.2 | 0 | 0 |
| Horno Tejero | 24 | 21 | 87.5 | 0 | 0 |
| La Cabezuela | 43 | 27 | 62.8 | 0 | 0 |
| La Colada | 58 | 50 | 86.2 | 0 | 0 |
| La Serena | 3219 | 2966 | 92.1 | 0 | 0 |
| Llerena | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 |
| Los Molinos | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 |
| Montijo | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Nogales | 18 | 14 | 77.8 | 0 | 0 |
| Orellana | 808 | 598 | 74 | 0 | 0 |
| Peñarroya | 51 | 43 | 84.3 | 0 | 0 |
| Piedra Aguda | 16 | 15 | 93.8 | 0 | 0 |
| Proserpina | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Pto. Vallehermoso | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Ruecas | 42 | 40 | 95.2 | 0 | 0 |
| Sierra Brava | 233 | 185 | 79.4 | 0 | 0 |
| Tentudia | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Torre de Abrahán | 183 | 176 | 96.2 | 0 | 0 |
| Valuengo | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 |
| Vega del Jabalón | 34 | 15 | 44.1 | 0 | 0 |
| Villalba de los Barros | 106 | 104 | 98.1 | 0 | 0 |
| Villar del Rey | 131 | 113 | 86.3 | 0 | 0 |
| Zújar | 302 | 226 | 74.8 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 9538 | 8162 | 86 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).