
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Guadalquivir
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrio (Aznalcollar) | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| Aguascebas | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Aracena | 129 | 114 | 88.4 | 0 | 0 |
| Arenoso | 167 | 164 | 98.2 | 0 | 0 |
| Bembézar | 328 | 310 | 94.5 | 0 | 0 |
| Bermejales | 91 | 78 | 85.7 | 0 | 0 |
| Bolera, La | 54 | 43 | 79.6 | 0 | 0 |
| Breña II, La | 823 | 685 | 83.2 | 0 | 0 |
| Cala | 59 | 47 | 79.7 | 0 | 0 |
| Canales | 70 | 64 | 91.4 | 0 | 0 |
| Colomera | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| Cubillas | 14 | 13 | 92.9 | 0 | 0 |
| El Portillo | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| Fernandina, La | 247 | 217 | 87.9 | 0 | 0 |
| Francisco Abellán | 58 | 33 | 56.9 | 0 | 0 |
| Fresneda | 19 | 18 | 94.7 | 0 | 0 |
| Gergal | 35 | 20 | 57.1 | 0 | 0 |
| Giribaile | 491 | 435 | 88.6 | 0 | 0 |
| Guadalén | 163 | 137 | 84 | 0 | 0 |
| Guadalmellato | 145 | 134 | 92.4 | 0 | 0 |
| Guadalmena | 345 | 323 | 93.6 | 0 | 0 |
| Huesna | 135 | 102 | 75.6 | 0 | 0 |
| Iznájar | 920 | 806 | 87.6 | 0 | 0 |
| Jándula | 325 | 293 | 90.2 | 0 | 0 |
| José Torán | 101 | 89 | 88.1 | 0 | 0 |
| Martín Gonzalo | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| Melonares, Los | 186 | 173 | 93 | 0 | 0 |
| Minilla, La | 58 | 35 | 60.3 | 0 | 0 |
| Montoro | 105 | 104 | 99 | 0 | 0 |
| Negratín | 571 | 370 | 64.8 | 0 | 0 |
| Pintado, El | 215 | 205 | 95.3 | 0 | 0 |
| Puebla de Cazalla | 63 | 52 | 82.5 | 0 | 0 |
| Puente Nuevo | 281 | 253 | 90 | 0 | 0 |
| Quéntar | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Quiebrajano | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 |
| Retortillo | 61 | 55 | 90.2 | 0 | 0 |
| Rumblar | 140 | 108 | 77.1 | 0 | 0 |
| San Clemente | 117 | 30 | 25.6 | 0 | 0 |
| San Rafael de Navallana | 160 | 126 | 78.8 | 0 | 0 |
| Sierra Boyera | 39 | 37 | 94.9 | 0 | 0 |
| Siles | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| Torre del Águila | 48 | 23 | 47.9 | 0 | 0 |
| Tranco de Beas | 506 | 464 | 91.7 | 0 | 0 |
| Vadomojón | 146 | 143 | 97.9 | 0 | 0 |
| Víboras | 17 | 9 | 52.9 | 0 | 0 |
| Yeguas | 229 | 213 | 93 | 0 | 0 |
| Zufre | 175 | 166 | 94.9 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 8030 | 6625 | 83 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).