
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Ebro
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albiña | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Alcañiz (Estanca) | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Alloz | 66 | 55 | 83.3 | 0 | 0 |
| Barasona | 85 | 79 | 92.9 | 0 | 0 |
| Baserca | 22 | 20 | 90.9 | 0 | 0 |
| Búbal | 63 | 46 | 73 | 0 | 0 |
| Calanda | 54 | 30 | 55.6 | 0 | 0 |
| Camarasa | 163 | 137 | 84 | 0 | 0 |
| Canelles | 679 | 566 | 83.4 | 0 | 0 |
| Cañón de Santolea | 82 | 54 | 65.9 | 0 | 0 |
| Caspe | 82 | 62 | 75.6 | 0 | 0 |
| Cavallers | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| Certescáns | 16 | 14 | 87.5 | 0 | 0 |
| Ciurana | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 |
| Cueva Foradada | 22 | 19 | 86.4 | 0 | 0 |
| Ebro | 541 | 468 | 86.5 | 0 | 0 |
| Enciso | 46 | 44 | 95.7 | 0 | 0 |
| Escales | 152 | 140 | 92.1 | 0 | 0 |
| Eúgui | 21 | 19 | 90.5 | 0 | 0 |
| González Lacasa | 33 | 30 | 90.9 | 0 | 0 |
| Grado, El | 400 | 393 | 98.3 | 0 | 0 |
| Guiamets | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| Ip | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Irabia | 14 | 10 | 71.4 | 0 | 0 |
| Itoiz | 417 | 352 | 84.4 | 0 | 0 |
| Lanuza | 17 | 16 | 94.1 | 0 | 0 |
| Las Fitas | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 0 |
| Laverné | 38 | 32 | 84.2 | 0 | 0 |
| Lechago | 18 | 16 | 88.9 | 0 | 0 |
| Llauset | 17 | 15 | 88.2 | 0 | 0 |
| Loteta (La) | 104 | 53 | 51 | 0 | 0 |
| Maidevera | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| Mansilla | 68 | 62 | 91.2 | 0 | 0 |
| Mediano | 435 | 379 | 87.1 | 0 | 0 |
| Mequinenza | 1373 | 1282 | 93.4 | 0 | 0 |
| Moneva | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 |
| Monteagudo | 10 | 8 | 80 | 0 | 0 |
| Montearagón | 52 | 35 | 67.3 | 0 | 0 |
| Nagore | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| Oliana | 84 | 79 | 94 | 0 | 0 |
| Pajares | 35 | 34 | 97.1 | 0 | 0 |
| Parras (Las) | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Pena | 18 | 16 | 88.9 | 0 | 0 |
| Peña, La | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| Puente de Santolea | 18 | 15 | 83.3 | 0 | 0 |
| Rialb | 404 | 395 | 97.8 | 0 | 0 |
| Ribarroja | 210 | 200 | 95.2 | 0 | 0 |
| Sallente | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| San Bartolomé | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 |
| San Lorenzo | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| San Salvador | 137 | 125 | 91.2 | 0 | 0 |
| Santa Ana | 237 | 135 | 57 | 0 | 0 |
| Santa María de Belsué | 14 | 1 | 7.1 | 0 | 0 |
| Santolea | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Sistema Aguas Limpias | 18 | 6 | 33.3 | 0 | 0 |
| Sistema Alto Caldarés | 18 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
| Sistema Capdella | 50 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| Sistema Escarra | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Sistema Lagos Espot | 10 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| Sistema Valle de Arán | 22 | 3 | 13.6 | 0 | 0 |
| Sobrón | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 |
| Sotonera | 189 | 175 | 92.6 | 0 | 0 |
| Terradets | 33 | 32 | 97 | 0 | 0 |
| Terroba | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| Torcas, Las | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 0 |
| Tranquera, La | 82 | 72 | 87.8 | 0 | 0 |
| Tremp ó Talárn | 227 | 225 | 99.1 | 0 | 0 |
| Ullivarri | 146 | 127 | 87 | 0 | 0 |
| Urdalur | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| Urdiceto | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Urrunaga | 72 | 60 | 83.3 | 0 | 0 |
| Vadiello | 16 | 12 | 75 | 0 | 0 |
| Val, El | 24 | 23 | 95.8 | 0 | 0 |
| Valdepatao | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| Yesa | 447 | 395 | 88.4 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 7802 | 6587 | 84 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).