
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Duero
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agavanzal, Nª Sª de | 36 | 34 | 94.4 | 0 | 0 |
| Águeda | 15 | 14 | 93.3 | 0 | 0 |
| Aguilar | 247 | 214 | 86.6 | 0 | 0 |
| Aldeadávila | 114 | 107 | 93.9 | 0 | 0 |
| Almendra | 2649 | 2377 | 89.7 | 0 | 0 |
| Arlanzón | 22 | 19 | 86.4 | 0 | 0 |
| Barrios de Luna | 311 | 296 | 95.2 | 0 | 0 |
| Burgomillodo | 14 | 13 | 92.9 | 0 | 0 |
| Camporredondo | 69 | 62 | 89.9 | 0 | 0 |
| Casares de Arbas | 37 | 35 | 94.6 | 0 | 0 |
| Castro | 27 | 24 | 88.9 | 0 | 0 |
| Castro de las Cogotas | 58 | 55 | 94.8 | 0 | 0 |
| Cernadilla | 255 | 186 | 72.9 | 0 | 0 |
| Cervera | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| Compuerto | 95 | 84 | 88.4 | 0 | 0 |
| Cuerda del Pozo | 249 | 203 | 81.5 | 0 | 0 |
| Irueña | 110 | 84 | 76.4 | 0 | 0 |
| Linares del Arroyo | 54 | 47 | 87 | 0 | 0 |
| Pontón Alto, El | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Porma-(Juan Benet) | 318 | 283 | 89 | 0 | 0 |
| Puente Porto | 23 | 8 | 34.8 | 0 | 0 |
| Rábanos | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Requejada | 59 | 39 | 66.1 | 0 | 0 |
| Riaño | 641 | 593 | 92.5 | 0 | 0 |
| Ricobayo | 1145 | 954 | 83.3 | 0 | 0 |
| San José | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Santa Teresa | 496 | 448 | 90.3 | 0 | 0 |
| Saucelle | 181 | 174 | 96.1 | 0 | 0 |
| Serones | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Úzquiza | 75 | 63 | 84 | 0 | 0 |
| Valparaíso | 169 | 151 | 89.3 | 0 | 0 |
| Vencías, Las | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Villagonzalo | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Villalcampo | 66 | 63 | 95.5 | 0 | 0 |
| Villameca | 19 | 17 | 89.5 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 7602 | 6502 | 86 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).